以下是截至**2025年5月22日**的华为全系列手机价格表(含旗舰、折叠屏、中端及入门机型),价格参考华为官方商城、京东、天猫等渠道,实际售价可能因促销活动或地区略有差异:
---
### **一、旗舰系列(Mate/Pura)**
| 型号 | 存储配置 | 起售价(元) | 核心卖点 | 上市时间 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **Mate 70 Pro+** | 16+1TB | ¥8,999 | 麒麟9100S芯片,卫星通信3.0 | 2024.9 |
| **Mate 70 Pro** | 12+512GB | ¥7,499 | 鸿蒙OS 5.0,可变光圈 | 2024.9 |
| **Mate 70** | 12+256GB | ¥5,999 | 北斗卫星消息2.0 | 2024.9 |
| **Pura 80 Pro** | 16+1TB | ¥8,599 | 液态镜头+AI影像引擎 | 2025.3 |
| **Pura 80** | 12+512GB | ¥6,499 | XMAGE超光变影像系统 | 2025.3 |
---
### **二、折叠屏系列**
| 型号 | 存储配置 | 起售价(元) | 核心特点 | 折叠形态 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **Mate X6** | 16+512GB | ¥13,999 | 三折设计,玄武钢化玻璃 | 横向折叠 |
| **Pocket 3** | 12+512GB | ¥8,499 | 竖向折叠,超薄铰链 | 竖向折叠 |
| **Mate Xs 3** | 12+512GB | ¥9,999 | 超轻外折设计(2023款) | 横向折叠 |
---
### **三、nova系列(时尚影像)**
| 型号 | 存储配置 | 起售价(元) | 主打功能 | 目标人群 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **nova 13 Ultra** | 12+512GB | ¥4,999 | 双向卫星通信,穹顶曲面屏 | 年轻旗舰 |
| **nova 13 Pro** | 12+256GB | ¥3,799 | 前置双摄,AI人像算法 | 摄影爱好者|
| **nova 13** | 8+256GB | ¥2,999 | 轻薄设计,66W快充 | 学生党 |
---
### **四、畅享/麦芒系列(性价比)**
| 型号 | 存储配置 | 起售价(元) | 亮点 | 适合场景 |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|
| **畅享80 Pro** | 8+256GB | ¥1,899 | 6000mAh电池,22.5W快充 | 长辈机 |
| **畅享70s** | 6+128GB | ¥1,299 | 6.75英寸大屏 | 备用机 |
| **麦芒25** | 8+128GB | ¥1,599 | 运营商定制机 | 合约套餐 |
---
### **五、特别版/典藏版**
| 型号 | 存储配置 | 价格(元) | 限量属性 |
|--------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| **Mate 70 RS 保时捷设计** | 16+1TB | ¥12,999 | 陶瓷机身,专属UI |
| **Pura 80 艺术家联名版** | 12+512GB | ¥7,999 | 定制后盖+艺术主题 |
---
### ** 购机须知**
1. **5G支持**:Mate 70/Pura 80系列全系5G,nova 13系列仅Pro/Ultra支持5G
2. **系统更新**:所有机型均搭载鸿蒙OS 5.0,承诺3年系统更新
3. **渠道优惠**:线下门店可能赠送耳机/延保服务,电商平台支持24期免息